- 销售经理:徐姗
- 负责区域:河北、山西、天津
- 手机:
- 15231779608/17761574375
- 座机:
- 0317-8309526
- 企业QQ:3003230613
GCLD型鼓形齿式联轴器
详细说明
|
GCLD型鼓形齿式联轴器承载能力强,传动效率高,在相同的内齿套外径和联轴器*大外径下,鼓形齿式联轴器的承载能力平均比直齿式联轴器提高15~20%,鼓形齿式联轴器传动效率高达99.7%。鼓形齿式联轴器角位移补偿量大。当径向位移等于零时,直齿式联轴器的许用角位移为1o,而鼓形齿联轴器的许用角位移为1o30',提高50%。鼓形齿式联轴器在相同的模数、齿数、齿宽下,鼓形齿比直齿允许的角位移大,鼓形齿面使内、外齿的接触条件得到改善,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时改善了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长,外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆十分方便,鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改善齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动鼓形齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器,国内外均广泛采用鼓形齿式联轴器。
沧州天硕联轴器有限公司*生产各种JMJ膜片联轴器,HL弹性柱销联轴器,ML梅花形弹性联轴器,鼓形齿式联轴器,弹性套柱销联轴器等。本公司生产的联轴器质量好,价格低,欢迎新老客户来电洽谈订购。
型号 |
公称转 |
许可 转速 [n] /r·min-1 |
轴孔直径 d1、d2、dz |
轴孔长度 L |
D | D1 | D2 | C1 | H | A | A1 | B | B1 | e | 润滑 脂用 量 /mL |
质量 m /kg |
转动惯 量I /kg·m2 |
|
Y | J1、 Z1 | |||||||||||||||||
GCLD1 | 1120 | 4000 | 22、24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 6 | 2 | 43 | 22 | 66 | 45 | 42 | 107 | 6.2 | 0.035 |
25、28 | 62 | 44 | 7.2 | 0.041 | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 7.8 | 0.044 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 9.6 | 0.047 | ||||||||||||||
GCLD2 | 1800 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 6.5 | 2 | 44.5 | 24.5 | 70 | 49 | 42 | 137 | 11.2 | 0.085 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 14 | 0.097 | ||||||||||||||
60、63、65 | 142 | 107 | 16.4 | 0.106 | ||||||||||||||
GCLD3 | 3150 | 4000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 7 | 2.5 | 53.5 | 27.5 | 80 | 54 | 42 | 238 | 17.2 | 0.16 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 22.4 | 0.19 | ||||||||||||||
GCLD4 | 5000 | 4000 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 7.5 | 2.5 | 54 | 28 | 81 | 55 | 42 | 238 | 25.2 | 0.29 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 26.4 |
0.33 |
||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 35.6 | 0.38 | ||||||||||||||
GCLD5 | 7100 | 3750 | 50、55 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 7.5 | 2.5 | 60 | 30 | 89 | 59 | 42 | 298 | 31.6 | 0.45 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38 | 0.51 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 44.6 | 0.58 | ||||||||||||||
100、(105) | 212 | 167 | 53.9 | 0.69 | ||||||||||||||
GCLD6 | 10000 | 3300 | 55、56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 8.5 | 3 | 68.5 | 33.5 | 106 | 71 | 47 | 465 | 40.5 | 0.75 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 49.8 | 0.84 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 56.3 | 0.94 | ||||||||||||||
100、110、(115) | 212 | 167 | 67.5 | 1.07 | ||||||||||||||
GCLD7 | 1600 | 3000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 6 | 3 | 73.5 | 34.5 | 112 | 73 | 47 | 561 | 63.9 | 1.43 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 74.7 | 1.6 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 88 | 1.85 | ||||||||||||||
130、(135) | 252 | 202 | 106.7 | 2.11 | ||||||||||||||
GCLD8 | 22400 | 2650 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 8.5 | 3.5 | 69 | 39 | 112 | 82 | 47 | 734 | 81.7 | 2.24 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 95.5 | 2.51 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 114 | 2.88 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 123 | 3.25 | ||||||||||||||
GCLD9 | 355000 | 2350 | 70、71、75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 9.5 | 3.5 | 80.5 | 40.5 | 125 | 85 | 47 | 956 | 112 | 4.31 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 130 | 4.83 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 156 | 5.53 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 181 | 6.74 | ||||||||||||||
160、170、(175) | 302 | 242 | 213 | 7.08 | ||||||||||||||
GCLD10 | 50000 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 11 | 4 | 98.5 | 44.5 | 149 | 95 | 49 | 1320 | 161 | 7.88 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 8.29 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 206 | 9.52 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 239 | 10.25 | ||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 280 | 12.22 | ||||||||||||||
190、200 | 352 | 282 | 319 | 13.69 | ||||||||||||||
注:1、质量与转动惯量包括轴伸在内。 2、e为更换密封所需要的尺寸。 3、带括号的轴孔直径新设计时不应选用。 |