联系我们
0317-8309526
- 销售经理:徐姗
- 负责区域:河北、山西、天津
- 手机:
- 15231779608/17761574375
- 座机:
- 0317-8309526
- 企业QQ:3003230613
弹性套柱销联轴器的介绍
时间:2017-03-07 11:19:51 作者:admin
弹性套柱销联轴器的介绍:
①泵用弹性套柱销联轴器的柱销上套有橡胶圈,具有弹性和补偿轴线位移的能力,但相对角位移较大时,易磨损;
②结构简单,安装方便,更换容易,尺寸小,质量轻,传动转矩大,广泛应用于各种旋转泵中;
③许用相对径向位移0.14-0.2mm;许用相对角位移0度40分;
④两轴轴线相对位移产生的附加径向载荷为(0.1-0.3)P;
⑤水泵行业的标准为Bll01,其*大许用转矩为8316N·m,*大轴径为200mm。
沧州天硕联轴器有限公司*生产各种膜片联轴器,弹性联轴器,梅花联轴器,鼓形齿式联轴器,弹性柱销联轴器等。本公司生产的联轴器质量好,价格低,欢迎新老客户来电洽谈订购。
联轴器代号 | 泵联轴器 | 电动机联轴器 | D | C | 柱销数n | 许用转矩Kg·m | 许用转速 r/min | 质量Kg | ||
d1 | L1 | dⅡ≤ | L2≤ | |||||||
B1101-66-00-16 | 16 | 30 | 22 | 40 | 90 | 2 | 2 | 1.79 | 11 50 | 1.602 |
B1101-66-00-20 | 20 | 1.579 | ||||||||
B1101-66-10A-20 | 20 | 40 | 38 | 60 | 105 | 3 | 3 | 3.35 | 9 850 | 2.838 |
B1101-66-10A-25 | 25 | 2.648 | ||||||||
B1101-66-10-20 | 20 | 6 | 6.7 | 2.808 | ||||||
B1101-66-10-25 | 25 | 2.618 | ||||||||
B1101-66-20-25 | 25 | 50 | 48 | 70 | 120 | 8 | 11 | 8 600 | 4.297 | |
B1101-66-20-30 | 30 | 3.787 | ||||||||
B1101-66-20-35 | 35 | 3.687 | ||||||||
B1101-66-30A-30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 170 | 4 | 3 | 24.25 | 6 100 | 12.333 |
B1101-66-30A-35 | 35 | 12.233 | ||||||||
B1101-66-30A-40 | 40 | 12.063 | ||||||||
B1101-66-30-30 | 30 | 6 | 48.5 | 12.100 | ||||||
B1101-66-30-35 | 35 | 11.99 | ||||||||
B1101-66-30-40 | 40 | 11.83 | ||||||||
B1101-66-30-45 | 45 | 11.66 | ||||||||
B1101-66-40A-30 | 30 | 70 | 70 | 100 | 190 | 4 | 4 | 37.5 | 5 400 | 16.72 |
B1101-66-40A-35 | 35 | 16.54 | ||||||||
B1101-66-40A-40 | 40 | 16.36 | ||||||||
B1101-66-40A-50 | 48 | 16.16 | ||||||||
B1101-66-40-30 | 30 | 8 | 75 | 16.41 | ||||||
B1101-66-40-35 | 35 | 16.24 | ||||||||
B1101-66-40-40 | 40 | 16.06 | ||||||||
B1101-66-40-45 | 45 | 15.86 | ||||||||
B1101-66-40-50 | 50 | 15.59 | ||||||||
B1101-66-40-55 | 55 | 15.29 | ||||||||
B1101-66-50-40 | 40 | 100 | 85 | 120 | 220 | 10 | 110 | 4 700 | 24.25 | |
B1101-66-50-45 | 45 | 23.99 | ||||||||
B1101-66-50-50 | 50 | 23.69 | ||||||||
B1101-66-50-55 | 55 | 23.38 | ||||||||
B1101-66-50-60 | 60 | 22.93 | ||||||||
B1101-66-60-50 | 50 | 110 | 90 | 140 | 260 | 5 | 206 | 4 000 | 40.62 | |
B1101-66-60-55 | 55 | 40.22 | ||||||||
B1101-66-60-60 | 60 | 39.79 | ||||||||
B1101-66-60-65 | 65 | 39.42 | ||||||||
B1101-66-60-70 | 70 | 39.92 | ||||||||
B1101-66-70-65 | 65 | 140 | 120 | 170 | 330 | 6 | 10 | 412 | 3 100 | 82.43 |
B1101-66-70-70 | 70 | 81.83 | ||||||||
B1101-66-70-75 | 75 | 81.13 | ||||||||
B1101-66-70-80 | 80 | 80.37 | ||||||||
B1101-66-80-85 | 85 | 170 | 120 | 200 | 410 | 7 | 848 | 2500 | 151.94 | |
B1101-66-80-90 | 90 | 150.94 | ||||||||
B1101-66-80-95 | 95 | 149.94 | ||||||||
B1101-66-80-100 | 100 | 148.94 | ||||||||
B1101-66-80-105 | 105 | 147.64 | ||||||||
B1101-66-90-150 | 150 | 250 | 180 | 260 | 640 | 8 | 3 490 | 1 670 | 531.25 | |
B1101-66-70-85 | 85 | 140 | 120 | 170 | 330 | 6 | 412 | 3 100 | 79.66 |
上一篇:齿式联轴器的特质 下一篇:JMⅡ型无沉孔基本型膜片联轴器的介绍