产品分类
联系我们
0317-8309526
- 销售经理:徐姗
- 负责区域:河北、山西、天津
- 手机:
- 15231779608/17761574375
- 座机:
- 0317-8309526
- 企业QQ:3003230613
HLL型带制动轮弹性柱销联轴器
时间:2016-12-23 02:37:38 点击:1326
详细说明
|
HLL型带制动轮弹性柱销联轴器特性:
1、 结构简单,容易制造,装拆更换弹性元件比较方便,不用移动两联轴器;
2、 弹性元件(柱销)的材料一般选用尼龙6,有微量补偿两轴线偏移能力,不宜用于低速成重载及具有强烈冲击和振动较大的传动轴系其强度条件就;
3、 其强度条件是计算弹性柱销横截面上的剪切强度和柱销与销孔壁的挤压强度;HL型弹性柱销联轴器是利用一端套有弹性套(橡胶材料)的柱销,装在两半联轴器凸缘孔中,以实现两半联轴器的联接。弹性元件(柱销)的材料一般选用尼龙,有微量补偿两轴线偏移能力,弹性件工作时受剪切,工作可靠性极差,仅适用于要求很低的中速传动轴系,不适用于工作可靠性要求较高的工况。
弹性柱销联轴器是利用若干非金属弹性材料制成的柱销,置于两半联轴器凸缘孔中,通过柱销实现两半联轴器联接,该联轴器结构简单,容易制造,装拆更换弹性元件比较方便,不用移动两半联轴器。
沧州天硕联轴器有限公司*生产各种膜片联轴器,弹性联轴器,梅花联轴器,鼓形齿式联轴器,弹性柱销联轴器等。本公司生产的联轴器质量好,价格低,欢迎新老客户来电洽谈订购。
HLL型-弹性柱销联轴器基本参数和主要尺寸:
型号 | 公称扭矩N。m | 许用转速rpm | 轴孔直径mmd1,d2,dz | 轴孔长度mm | D0 | D | B | S | 许用补偿 | 转动 惯量kg.m 2 | 重量 kg | ||||
Y型 | J,J1,Z型 | 轴向 | 径向 | 角向 | |||||||||||
mm | |||||||||||||||
L | L1 | L | |||||||||||||
HLL1 | 315 | 5600 | 20,22,24 | 52 | 38 | 52 | 200 | 120 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30' | 2.18 | 11 |
25,28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||||
30,32,35 | 82 | 60 | 82 | ||||||||||||
HLL2 | 630 | 5000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 200 | 160 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30' | 2.45 | 14 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
HLL3 | 630 | 1900 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 315 | 160 | 132 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30' | 13.08 | 25 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
HLL4 | 1250 | 1900 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 315 | 195 | 132 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 16.6 | 40 |
60,63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
HLL5 | 1250 | 1400 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 400 | 195 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 49.2 | 59 |
60,63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
HLL6 | 2000 | 1400 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 400 | 220 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 57.6 | 69 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
HLL7 | 2000 | 1120 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 500 | 220 | 210 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 127.4 | 91 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
HLL8 | 3150 | 1400 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 142 | 400 | 280 | 168 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 161.7 | 88 |
80,85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
HLL9 | 3150 | 1120 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 102 | 142 | 500 | 280 | 210 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 129.2 | 113 |
80,85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
HLL10 | 6300 | 1120 | 70、71、75 | 142 | 102 | 142 | 500 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 156 | 156 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
HLL11 | 6300 | 960 | 70,71,75 | 142 | 102 | 142 | 630 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 314 | 187 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
HLL12 | 10000 | 960 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | 630 | 360 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 328 | 326 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
HLL13 | 16000 | 800 | 110,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 410 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 713 | 337 |
130,140 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
HLL14 | 25000 | 800 | 110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 480 | 298 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30' | 849 | 458 |
130,140,150 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 302 | ||||||||||||
HLL15 | 25000 | 710 |
110,120,125 |
212 | 167 | 212 | 800 | 480 | 335 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30' | 1231 | 504 |